產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途: 棒式焦化溫度計(jì)供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)。本廠(chǎng)還可以根據(jù)用戶(hù)需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗(yàn)用液體溫度計(jì)。
石油產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)用途:
供石油工業(yè)化驗(yàn)、分析、測(cè)定石油產(chǎn)品的各種溫度計(jì)。本廠(chǎng)還可以根據(jù)用戶(hù)需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗(yàn)用液體溫度計(jì)。
技術(shù)參數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 包裝 |
棒式焦化溫度計(jì)1C | 4~6℃ 0.2 全長(zhǎng)215+/-5 | 1支/盒 |
棒式焦化溫度計(jì)2C | 10~50℃ 0.1 全長(zhǎng)400+/-10 | 5支/盒 |
3C | 50~80℃ 0.1 全長(zhǎng)300+/-10 | 5支/盒 |
4C | 70~90℃ 0.1 全長(zhǎng)270+/-10 | 5支/盒 |
5C | 100~120℃ 0.1 全長(zhǎng)270+/-10 | 5支/盒 |
6C | 125~150℃ 0.1 全長(zhǎng)270+/-10 | 5支/盒 |
7C | 180~230℃ 0.1 全長(zhǎng)400+/-10 | 5支/盒 |
8C | 255~280℃ 0.1 全長(zhǎng)320+/-10 | 5支/盒 |
9C | 0~50℃ 0.2 全長(zhǎng)290+/-10 | 5支/盒 |
10C | 0~100℃ 0.2 全長(zhǎng)400+/-10 | 5支/盒 |
11C | 50~150℃ 0.2 全長(zhǎng)400+/-10 | 5支/盒 |
12C | 15~45℃ 0.1 全長(zhǎng)300+/-10 | 5支/盒 |
13C | 225~245℃ 0.1 全長(zhǎng)300+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 50~210℃ 0.5 全長(zhǎng)330+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~250℃ 0.5 全長(zhǎng)340+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 0~50℃ 1 全長(zhǎng)180 | 5支/盒 |
直21C | 0~250℃ 1 全長(zhǎng)310+/-10 | 5支/盒 |
直21C | 100~360℃ 1 全長(zhǎng)400+/-10 | 5支/盒 |
如果你對(duì) 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】