產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)用玻璃棒式水銀溫度計(jì),玻璃溫度計(jì)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實(shí)驗(yàn)室等被廣泛地作為測(cè)量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的方向節(jié)溫度計(jì)可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶(hù)理想的測(cè)溫工具。溫度計(jì)的感溫液體,按用戶(hù)需要可分為汞和有機(jī)液體兩種。
玻璃溫度計(jì)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實(shí)驗(yàn)室等被廣泛地作為測(cè)量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的方向節(jié)溫度計(jì)可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶(hù)理想的測(cè)溫工具。溫度計(jì)的感溫液體,按用戶(hù)需要可分為汞和有機(jī)液體兩種。
規(guī) 格 | 包 裝 | 售價(jià)(元) |
名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)用玻璃棒式水銀溫度計(jì) | ||
長(zhǎng)450mm-10 1/10 -30~20℃ | 5支/盒 | 300.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 0~50℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 50~100℃ | 5支/盒 | 220.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 100~150℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 150~200℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 200~250℃ | 5支/盒 | 350.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 250~300℃ | 5支/盒 | 390.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 -30~300℃ | 7支/套,全套(每套7支) | 430.00 |
名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)用玻璃內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì) | ||
長(zhǎng)450mm-10 1/10 -30~20℃ | 5支/盒 | 550.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 0~50℃ | 5支/盒 | 590.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 50~100℃ | 5支/盒 | 580.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 100~150℃ | 5支/盒 | 560.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 150~200℃ | 5支/盒 | 630.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 200~250℃ | 5支/盒 | 690.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 250~300℃ | 5支/盒 | 820.00 |
長(zhǎng)450mm-10 1/10 -30~300℃ | 7支/套,全套(每套7支) | 890.00 |
如果你對(duì) 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】